NK-Lightning 2026
NK Lightning - Game file
Site Sportcentrum Universiteit Tilburg Start date 27-06-2026
City Tilburg End date 27-06-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiters Arno Eliëns

  Game file 1 2 3 4 5
1 Hing Ting Lai 79b1 51w1 86b+ 29w1 21b1 10w0 28b1 40w1 34b1 25w1 2w½ 20b½ 13w½ 23b1 17b1 42w1 28b1 41w1 13b1 2w½ 16b1 3w1 2w½ 5b1 12w1 7b1 38w1 6b½ 6b1 8w½ 4b1 3w0 14b1 11b0 2w1 5b1 12w1 9b0 15w1 13b1 7w1 10b1 16w1
2 Thomas Beerdsen 20w1 45b1 40w0 53b1 50w1 73b1 pab 23w1 40b1 34w1 1b½ 25w1 20w1 13b0 28b1 13w1 16b1 42w1 41b0 1b½ 17w1 6w1 1b½ 3w1 5w½ 12b½ 7w½ 38b1 16b1 6w1 8b1 4w0 3b0 14w1 1b0 11b1 5w0 12b1 9w1 15b1 13w1 7b1 10w1
3 Sidney Panjer 59w1 4b1 77w1 33w1 58b1 37w1 56b1 14b0 18w1 5b1 10w1 12b0 35w1 11b1 8w0 5b1 9w1 7b1 12w0 6w0 14b0 1b0 7w0 2b0 38w1 5b1 6w1 12b0 4b1 11b1 14w1 1b1 2w1 5b0 12w0 9b0 15w1 13b0 7w1 10b1 16w1 6b0 8w1
4 Manuel Bosboom 77w1 3w0 33b0 58w1 37b1 56w1 59b1 8b0 32w0 31b1 7w0 24b1 21b1 29w1 15w1 36b0 18w1 10b½ 22w0 11w1 20b1 9b½ 41w1 20b½ 19w1 35b1 24b½ 14w½ 3w0 14b1 1w0 2b1 5w1 12b1 9w1 15b0 13w1 7b0 10w½ 16b1 6w1 8b0 11w1
5 Arthur de Winter 36w1 41b1 32w1 48b1 60w1 76b1 pab 35w1 14b0 3w0 12w1 11b1 18w1 10b1 7b½ 3w0 6b0 14w1 8b1 12b1 9w1 38w1 6b1 1w0 2b½ 3w0 12w1 7b½ 10b1 16w1 6b0 8w1 4b0 3w1 14b0 1w0 2b1 11b0 12w1 9b1 15w1 13b1 7w0
6 Sim Maerevoet 52w1 24w1 25b½ 67w1 30b1 66w1 78b1 47b1 16w1 41b0 9w1 19b1 33w1 15b½ 14w1 8b1 5w1 9b0 7w1 3b1 12w1 2b0 5w0 12b0 7w½ 38b1 3b0 1w½ 1w0 2b0 5w1 12b½ 9w0 15b½ 13w1 7b1 10w1 16b1 11w0 8w½ 4b0 3w1 14b1
7 Lennert Lenaerts 13w0 18b0 54w1 63b1 68w1 72b1 pab 31b1 21b1 24w1 4b1 29w1 8b½ 32w1 5w½ 9b1 12w1 3w0 6b0 14w1 8b½ 12b0 3b1 38w1 6b½ 1w0 2b½ 5w½ 12w1 9b½ 15w1 13b½ 11w1 10w½ 16b1 6w0 8b0 4w1 3b0 14w1 1b0 2w0 5b1
8 Stefan Kuipers 80b1 34w0 49b1 57w1 55b1 14w0 42b1 4w1 29b1 21w1 32w1 31b1 7w½ 24b1 3b1 6w0 14b1 12b0 5w0 9b0 7w½ 16w½ 40w0 27b1 17w1 13b1 23w1 15b0 14w1 1b½ 2w0 5b0 12w1 9b½ 15w1 13b0 7w1 10b½ 16w1 6b½ 11w½ 4w1 3b0
9 Hugo ten Hertog 62b1 27w1 26b1 23w½ 15b1 74w1 pab 19b1 15w1 16b1 6b0 33w0 47b1 41w1 12w0 7w0 3b0 6w1 14b0 8w1 5b0 4w½ 14b1 24w½ 41w1 20b1 19w1 35b1 13b1 7w½ 10b0 16w1 6b1 8w½ 4b0 3w1 14b1 1w1 2b0 5w0 12b0 11b0 15w1
10 Sjoerd van Roon 86b+ 21w1 28b1 51w1 29b½ 1b1 79w1 12b0 11w1 18b0 3b0 35w1 14b½ 5w0 36w½ 18b1 22w1 4w½ 11b½ 20w0 15b0 26b1 25b1 28w1 22b1 58w1 47b1 36w½ 5w0 12b0 9w1 15b1 13w½ 7b½ 11w1 16w½ 6b0 8w½ 4b½ 3w0 14b1 1w0 2b0
11 Maurice Peek 22w1 47b1 17w1 70b1 64w1 71b1 pab 18w½ 10b0 35w0 14b1 5w0 12b1 3w0 20w½ 15b0 36w½ 18b1 10w½ 4b0 22w0 42b1 46w1 30b1 54w1 29b1 53w1 50b1 15b1 3w0 13b0 14w0 7b0 1w1 10b0 2w0 16b0 5w1 6b1 12w1 8b½ 9w1 4b0
12 Mees van Batenburg 61b1 46w1 39b1 31w1 19b1 75w1 pab 10w1 35b1 14w1 5b0 3w1 11w0 18b1 9b1 14w1 7b0 8w1 3b1 5w0 6b0 7w1 38b1 6w1 1b0 2w½ 5b0 3w1 7b0 10w1 16b1 6w½ 8b0 4w0 3b1 14w½ 1b0 2w0 5b0 11b0 9w1 15b0 13w1
13 Amir Zouaghi 72w1 7b1 18w0 54b1 63w1 68b1 pab 20b0 25b½ 23w1 40b1 34w1 1b½ 2w1 41w0 2b0 17w½ 28b1 1w0 16w0 42b1 17b1 16b1 23w1 15b1 8w0 40b1 27w1 9w0 15b0 11w1 7w½ 10b½ 16w1 6b0 8w1 4b0 3w1 14b0 1w0 2b0 5w0 12b0
14 Wouter Terlouw 49b1 55w1 42b1 34w1 57b1 8b1 80w1 3w1 5w1 12b0 11w0 18b1 10w½ 35b1 6b0 12b0 8w0 5b0 9w1 7b0 3w1 24w1 9w0 41b1 20w1 19b0 35w1 4b½ 8b0 4w0 3b0 11b1 1w0 2b0 5w1 12b½ 9w0 15b½ 13w1 7b0 10w0 16b½ 6w0
15 Jacob Dreelinck 27b1 26w1 23b1 9w0 74b1 62w1 pab 16w0 9b0 33w1 47b1 41w0 19b½ 6w½ 4b0 11w1 20b1 22b1 36w0 18b1 10w1 40b1 27w1 17b½ 13w0 23b1 16b1 8w1 11w0 13w1 7b0 10w0 16b0 6w½ 8b0 4w1 3b0 14w½ 1b0 2w0 5b0 12w1 9b0
16 Onno Elgersma 69b1 65w1 43b1 38w1 35b½ 44w1 pab 15b1 6b0 9w0 33b1 47w1 41b½ 19w1 42w1 41b0 2w0 17b0 28w1 13b1 1w0 8b½ 13w0 40b1 23w½ 27b1 15w0 17b1 2w0 5b0 12w0 9b0 15w1 13b0 7w0 10b½ 11w1 6w0 8b0 4w0 3b0 14w½ 1b0
17 Ahnaf Uddim 70w0 64b1 71w1 11b0 22w1 47b0 pab 43b1 27b0 39w1 53b1 36w1 22b1 38w1 1w0 28w1 13b½ 16w1 42b0 41w1 2b0 13w0 23b1 15w½ 8b0 40w1 27b1 16w0 22b½ 32w1 21b1 19w1 30b1 25w½ 24b1 20w½ 27b1 18w½ 31b1 26b0 29w1 23b0 28w1
18 Ezra Terryn 68w1 72b1 7w1 13b1 54w1 63b1 pab 11b½ 3b0 10w1 35b1 14w0 5b0 12w0 22w½ 10w0 4b0 11w0 20b0 15w0 36b0 34w1 51w1 43b1 68w1 65b1 33w1 49b0 21b0 19w1 30b1 25w0 24b1 20w1 27b1 26b½ 31w1 17b½ 29w1 23b1 28w1 22b0 32w1
19 Jordy Schouten 46b1 39w1 31b1 12w0 75b1 61w1 pab 9w0 33b1 47w½ 41b½ 6w0 15w½ 16b0 25b½ 38w0 33b1 21w1 49b0 26w1 57b1 20b½ 24b1 35w1 4b0 14w1 9b0 41w1 27w1 18b0 31w1 17b0 29w1 23b1 28w1 22b1 32w1 21b½ 26w1 30w1 25b0 24w1 20b0
20 Roger Labruyère 73w1 2b0 45w1 40b1 53w1 50b1 pab 13w1 23b1 40w0 34b1 1w½ 2b0 25w0 11b½ 22b0 15w0 36b1 18w1 10b1 4w0 19w½ 35b½ 4w½ 14b0 9w0 41b1 24w0 30b1 25w1 24b0 26b1 27w1 18b0 31w1 17b½ 29w1 23b½ 28w0 22b1 32w1 21b½ 19w1
21 Timo Yeh 29w1 10b0 79w1 86b+ 1w0 28w½ 51b1 29b1 7w0 8b0 24w1 32b1 4w0 31b½ 49b1 57w1 38b0 19b0 26w0 25b0 33w1 31b½ 44w1 32b½ 57b1 39w1 66b1 52w1 18w1 31b1 17w0 29b1 23w0 28b1 22w0 32b1 26w½ 19w½ 30b1 25w½ 24b1 20w½ 27b1
22 Michiel Bosman 71w1 11b0 47w0 17b0 70w1 64b1 pab 53w1 36b1 27w1 38w0 43b1 17w0 39b1 18b½ 20w1 10b0 15w0 4b1 36w½ 11b1 47b1 36w½ 26b0 10w0 28b0 25b1 58w1 17w½ 29b1 23w1 28b1 26w1 32w1 21b1 19w0 30b1 25w½ 24b0 20w0 27b0 18w1 31b1
23 Rafael Goudriaan 26b1 15w0 9b½ 74w1 62b1 27w1 pab 2b0 20w0 13b0 25b1 40w1 34b0 1w0 50w1 27w1 63b1 34w1 37b½ 47w1 32b1 27b0 17w0 13b0 16b½ 15w0 8b0 40w1 26w0 28w1 22b0 32w1 21b1 19w0 30b1 25w½ 24b1 20w½ 27b1 18w0 31b1 17w1 29b1
24 Luuk Baselmans 78w1 6b0 52w1 25w0 67b1 30w1 66b1 32b0 31w1 7b0 21b0 4w0 29b½ 8w0 43w1 46b1 45w1 54b1 76w1 55w1 31b1 14b0 19w0 9b½ 35w1 41b1 4w½ 20b1 25b1 26b0 20w1 27b1 18w0 31b1 17w0 29b1 23w0 28b1 22w1 32b1 21w0 19b0 30w1
25 Erik Biemans 66w1 78b1 6w½ 24b1 52w0 67w1 30b1 34b1 13w½ 1b0 23w0 2b0 40w0 20b1 19w½ 33w1 49b1 57w1 38b0 21w1 26b0 58b1 10w0 47b1 28w1 36b1 22w0 26b0 24w0 20b0 27w0 18b1 31w1 17b½ 29w1 23b½ 28w½ 22b½ 32w1 21b½ 19w1 30b0 26w1
26 Pieter Molendijk 23w0 15b0 9w0 74b1 62w1 27b0 pab 58w1 37b1 49w1 46w1 65b1 68w½ 71b0 33b1 49w1 57b0 38w0 21b1 19b0 25w1 10w0 28b1 22w1 58b1 47w0 36b1 25w1 23b1 24w1 28b0 20w0 22b0 27w0 32b1 18w½ 21b½ 31w1 19b0 17w1 30b½ 29w0 25b0
27 Thomas van Veelen 15w0 9b0 74w1 62b1 26w1 23b0 pab 36b1 17w1 22b0 39w½ 38b0 53w1 43b1 32w1 23b0 50w1 63w1 34b1 37w1 47b0 23w1 15b0 8w0 40b1 16w0 17w0 13b0 19b0 30w1 25b1 24w0 20b0 26b1 18w0 31b1 17w0 29b0 23w0 28b½ 22w1 32b1 21w0
28 Axel Harutyunyan 51w1 29b0 10w0 79b1 86w+ 21b½ 1w0 57b1 72w1 70b1 45b1 63w1 52b1 30w1 2w0 17b0 1w0 13w0 16b0 42w1 41b1 36b1 26w0 10b0 25b0 22w1 58b1 47w1 29w0 23b0 26w1 22w0 32b0 21w0 19b0 30w1 25b½ 24w0 20b1 27w½ 18b0 31w1 17b0
29 Hector Surkol 21b0 28w1 51b1 1b0 10w½ 79b1 86w+ 21w0 8w0 32b1 31w0 7b0 24w½ 4b0 59w1 67b1 58w0 48b1 70w1 39b1 72w1 54w1 53b1 42w1 30b½ 11w0 50w1 46b1 28b1 22w0 32b1 21w0 19b0 30w½ 25b0 24w0 20b0 27w1 18b0 31w0 17b0 26b1 23w0
30 Leon Elferink 67b1 52b½ 66w1 78b1 6w0 24b0 25w0 63w0 52b1 45w1 57w0 72b½ 70w1 28b0 40b0 35w1 56b1 51b1 44w½ 61b0 60w1 53w0 42b1 11w0 29w½ 50b1 46w1 54b1 20w0 27b0 18w0 31b½ 17w0 29b½ 23w0 28b0 22w0 32b0 21w0 19b0 26w½ 25w1 24b0
31 Elmer van Veenendaal 39b1 19w0 12b0 75w1 61b1 46w1 pab 7w0 24b0 4w0 29b1 8w0 32b0 21w½ 55b1 76b1 43w1 46b0 45w1 54b0 24w0 21w½ 39b1 66w1 52b1 57w1 44w1 32b0 32b1 21w0 19b0 30w½ 25b0 24w0 20b0 27w0 18b0 26b0 17w0 29b1 23w0 28b0 22w0
32 Kenneth Alexander Grodotzki 48w1 60b1 76w1 5b0 36w½ 41b0 pab 24w1 4b1 29w0 8b0 21w0 31w1 7b0 27b0 63w1 34b1 37w0 47b1 50b0 23w0 44b1 57b1 21w½ 39b1 66w1 52b1 31w1 31w0 17b0 29w0 23b0 28w1 22b0 26w0 21w0 19b0 30w1 25b0 24w0 20b0 27w0 18b0
33 Rolinde den Heijer 56w1 59b1 4w1 3b0 77w1 58w1 37b1 41b0 19w0 15b0 16w0 9b1 6b0 47w1 26w0 25b0 19w0 49w1 57b1 38w0 21b0 43b0 68w1 65b1 34b0 49w1 18b0 51w1 42b1 44b1 37w1 36b0 43w1 40b1 47w1 41b0 38w1 46b1 39w1 45b1 48w1 35b½ 34w½
34 Florian Weidert 42b1 8b1 57w½ 14b0 80w1 49b1 55w1 25w0 1w0 2b0 20w0 13b0 23w1 40b1 37w1 47b0 32w0 23b0 27w0 63b1 50w0 18b0 65w1 51b1 33w1 43b0 49w1 68b1 37w0 36b0 43w1 40b1 47w1 41b1 38w0 46b1 39w1 45b1 48w1 35b1 44w1 42w1 33b½
35 Andreas Walter 65b1 43w1 38b1 16w½ 44b1 69w1 pab 5b0 12w0 11b1 18w0 10b0 3b0 14w0 56w1 30b0 44w1 61b1 60w1 40b½ 51w1 41b0 20w½ 19b0 24b0 4w0 14b0 9w0 36w1 43b1 40w1 47b½ 41w1 38b1 46w1 39b1 45w1 48b1 44w0 34w0 42b1 33w½ 37b½
36 Bram van den Berg 76w1 5b0 41w0 32b½ 48w1 60b1 pab 27w0 22w0 38b1 43w½ 17b0 39w1 53b1 10b½ 4w1 11b½ 20w0 15b1 22b½ 18w1 28w0 22b½ 58w1 47b1 25w0 26w0 10b½ 35b0 34w1 42b1 33w1 37b½ 44b1 43w1 40b0 47w1 41b0 38w1 46b1 39w½ 45b1 48w1
37 Pim Blijlevens 58b0 77b1 56w1 59b1 4w0 3b0 33w0 49w0 26w0 46b½ 65w1 68b1 71w1 58b1 34b0 50b0 47w0 32b1 23w½ 27b0 63w0 48w0 56b1 45w0 64w1 69b1 61w1 62b1 34b1 42w0 33b0 44b1 36w½ 43b1 40w1 47b½ 41w1 38b½ 46w1 39b0 45w1 48b1 35w½
38 David Roos 43b1 35w0 16b0 44w0 69b1 65w1 pab 39w1 53b0 36w0 22b1 27w1 43w1 17b0 57b1 19b1 21w1 26b1 25w1 33b1 49w1 5b0 12w0 7b0 3b0 6w0 1b0 2w0 44w1 46w1 39b0 45w1 48b1 35w0 34b1 42w1 33b0 37w½ 36b0 43w½ 40b½ 47w1 41b1
39 Rogier Dijk 31w0 19b0 12w0 75b1 61w1 46b1 pab 38b0 43w0 17b0 27b½ 53w1 36b0 22w0 67w1 58b1 48w1 70b1 72w1 29w0 59b1 52b1 31w0 44b0 32w0 21b0 57b1 66w1 47w1 41b1 38w1 46b0 44w1 45w1 48b1 35w0 34b0 42w1 33b0 37w1 36b½ 43w1 40b0
40 Dustin Kuipers 53w0 50b1 73w1 2b1 20w0 45b1 pab 1b0 2w0 20b1 13w0 23b0 25b1 34w0 30w1 44b1 61w1 60b1 51w1 35w½ 56b1 15w0 8b1 16w0 27w0 17b0 13w0 23b0 45b1 48w1 35b0 34w0 42b1 33w0 37b0 36w1 43b0 44b1 47w1 41b0 38w½ 46b1 39w1
41 Sourav Bhattacharjee 60w1 76b1 5w0 36b1 32w1 48b1 pab 33w1 47b0 6w1 19w½ 15b1 16w½ 9b0 13b1 16w1 42b0 1b0 2w1 17b0 28w0 35w1 4b0 14w0 9b0 24w0 20w0 19b0 46b1 39w0 45b½ 48w1 35b0 34w0 42b0 33w1 37b0 36w1 43b0 40w1 47b1 44b1 38w0
42 Diederik Lot 34w0 57b1 14w0 80b0 49w½ 55b1 8w0 59b1 69w1 66b1 60w1 73b1 48w1 44b1 16b0 1b0 41w1 2b0 17w1 28b0 13w0 11w0 30w0 29b0 50w1 46b½ 54w0 53b1 33w0 37b1 36w0 43b1 40w0 47b1 41w1 38b0 46w0 39b0 45w1 48b1 35w0 34b0 44w0
43 Roel Hompes 38w0 35b0 16w0 44b1 69w1 65b1 pab 17w0 39b1 53w1 36b½ 22w0 38b0 27w0 24b0 55w1 31b0 76b1 46w0 45b1 54w0 33w1 49b1 18w0 51b½ 34w1 68w1 65b1 48b1 35w0 34b0 42w0 33b0 37w0 36b0 44b0 40w1 47b1 41w1 38b½ 46w1 39b0 45w0
44 Odilon Seyns 69w0 65b0 43w0 38b1 35w0 16b0 pab 69w1 60b1 48w0 59b1 66w1 73b1 42w0 60b1 40w0 35b0 56w1 30b½ 51b1 61w0 32w0 21b0 39w1 66b½ 52w1 31b0 57w1 38b0 33w0 46b0 37w0 39b0 36w0 45b1 43w1 48b1 40w0 35b1 47w½ 34b0 41w0 42b1
45 Sven Bruls 50w1 73b1 2w0 20b0 40w0 53b½ pab 52b1 70w0 30b0 28w0 57b0 63w1 72b1 76w1 54w0 24b0 55w1 31b0 43w0 46b½ 56b0 61w1 37b1 62w½ 64b1 48w1 69b1 40w0 47b1 41w½ 38b0 46w1 39b0 44w0 48w1 35b0 34w0 42b0 33w0 37b0 36w0 43b1
46 Jonathan van Heinsbergen 19w0 12b0 75w1 61b1 39w0 31b0 pab 71w0 58b1 37w½ 26b0 49w0 65w1 68b1 54b1 24w0 55b½ 31w1 43b1 76b1 45w½ 50b½ 11b0 54w1 53b1 42w½ 30b0 29w0 41w0 38b0 44w1 39w1 45b0 48w1 35b0 34w0 42b1 33w0 37b0 36w0 43b0 40w0 47b0
47 Kevin Schmidt 64w1 71b1 11w0 22b1 17w1 70b1 pab 6w0 41w1 19b½ 15w0 16b0 9w0 33b0 63b1 34w1 37b1 50b1 32w0 23b0 27w1 22w0 58b1 25w0 36w0 26b1 10w0 28b0 39b0 45w0 48b1 35w½ 34b0 42w0 33b0 37w½ 36b0 43w0 40b0 44b½ 41w0 38b0 46w1
48 Peter Houwink 32b0 60w½ 76b1 5w0 36b0 41w0 pab 66b0 73w0 44b1 69w1 60b0 42b0 59w1 72w1 70w1 39b0 29w0 59b½ 67w1 58b0 37b1 64w1 69b1 61w1 62b1 45b0 56w0 43w0 40b0 47w0 41b0 38w0 46b0 39w0 45b0 44w0 35w0 34b0 42w0 33b0 37w0 36b0
49 Lev Dunauskas 14w0 80b1 8w0 55w1 42b½ 34w0 57b0 37b1 68w1 26b0 71w1 46b1 58w1 65b1 21w0 26b0 25w0 33b0 19w1 57w0 38b0 51b0 43w0 68b1 65w1 33b0 34b0 18w1 55w0 56b1 64w1 63b1 51w1 60b1 62w1 61b1 53w1 54b1 52w1 58b1 50w1 57w0 59b0
50 Pieter van Foreest 45b0 40w0 53b½ 73w0 2b0 20w0 pab 61w1 75b1 74w1 56b1 51w0 62b1 79w1 23b0 37w1 27b0 47w0 63b1 32w1 34b1 46w½ 54b0 53w1 42b0 30w0 29b0 11w0 62b1 59w½ 61b1 55w1 53b0 56w1 54b1 64w1 52b1 63w1 58b1 51w1 49b0 60w1 57b0
51 Jean−Paul Fransen 28b0 1b0 29w0 10b0 79w1 86b+ 21w0 74w1 56b0 79w1 62w1 50b1 61w0 75b1 61b1 56w1 60b1 30w0 40b0 44w0 35b0 49w1 18b0 34w0 43w½ 68b1 65w0 33b0 53b1 54w0 52b½ 58w1 49b0 57w1 59b1 55w1 56b1 64w1 63b1 50b0 60w1 62b0 61w1
52 Mattis Theiner 6b0 30w½ 24b0 66w0 25b1 78w1 67b1 45w0 30w0 57b1 72w0 70b0 28w0 63b0 71b1 69w1 74b1 64b1 80w1 53b½ 68w1 39w0 66b1 57w0 31w0 44b0 32w0 21b0 64w1 63b1 51w½ 60b1 62w1 61b1 53w0 54b1 50w0 58w0 49b0 57w1 59b1 55w1 56b1
53 Kresna Soerjadi 40b1 50w½ 73b1 2w0 20b0 45w½ pab 22b0 38w1 43b0 17w0 39b0 27b0 36w0 64w1 68w1 71b1 69w1 74b1 52w½ 80b1 30b1 29w0 50b0 46w0 54b1 11b0 42w0 51w0 60b1 62w1 61b1 50w1 54w0 52b1 58w0 49b0 57w1 59b1 55w1 56b0 64w1 63b0
54 Frank Lambregts 63w0 68b0 72w0 7b0 13w0 18b0 pab 64b½ 67b1 80w1 55b0 77w1 78b1 76w1 46w0 45b1 76w1 24w0 55b1 31w1 43b1 29b0 50w1 46b0 11b0 53w0 42b1 30w0 63w1 51b1 60w1 62b1 61w½ 53b1 50w0 52w0 58b0 49w0 57b1 59w1 55b1 56w0 64b0
55 Lukas Schippers 57w0 14b0 80w1 49b0 8w0 42w0 34b0 78b1 76w1 64b1 54w1 80b0 67b0 77w1 31w0 43b0 46w½ 45b0 54w0 24b0 76w1 67b1 71w1 59b1 72w1 63b1 76w1 60b0 49b1 57w1 59b½ 50b0 56w1 64b½ 63w1 51b0 60w1 62b1 61w½ 53b0 54w0 52b0 58w+
56 Sjoerd de Witte 33b0 58w1 37b0 77b1 59w0 4b0 3w0 79w1 51w1 62b1 50w0 61b0 75w1 74b1 35b0 51b0 30w0 44b0 61w1 60b1 40w0 45w1 37w0 64b½ 69w1 61b0 62w1 48b1 58b0 49w0 57b1 59w0 55b0 50b0 64w1 63b1 51w0 60b1 62w1 61b1 53w1 54b1 52w0
57 Jan Poppelaars 55b1 42w0 34b½ 8b0 14w0 80b1 49w1 28w0 63b1 52w0 30b1 45w1 72w1 70b1 38w0 21b0 26w1 25b0 33w0 49b1 19w0 66b1 32w0 52b1 21w0 31b0 39w0 44b0 59w1 55b0 56w0 64b1 63w1 51b0 60w0 62b1 61w1 53b0 54w0 52b0 58w1 49b1 50w1
58 Grajdek Jaroslaw 37w1 56b0 59w1 4b0 3w0 33b0 77w1 26b0 46w0 65b1 68w1 71b1 49b0 37w0 70b1 39w0 29b1 59w1 67b1 72b1 48w1 25w0 47w0 36b0 26w0 10b0 28w0 22b0 56w1 64b1 63w1 51b0 60w0 62b1 61w1 53b1 54w1 52b1 50w0 49w0 57b0 59w- 55b-
59 Mika de Jong 3b0 33w0 58b0 37w0 56b1 77b1 4w0 42w0 66w1 73b1 44w0 69b1 60w0 48b0 29b0 72b1 67w0 58b0 48w½ 70b1 39w0 76w1 67b1 55w0 63w1 60b1 71w1 72b1 57b0 50b½ 55w½ 56b1 64w1 63b0 51w0 60b0 62w0 61b1 53w0 54b0 52w0 58b+ 49w1
60 Jelle Pepermans 41b0 32w0 48b½ 76w1 5b0 36w0 pab 73b1 44w0 69b0 42b0 48w1 59b1 66w1 44w0 61b1 51w0 40w0 35b0 56w0 30b0 71w1 72b1 76w½ 67b1 59w0 63b1 55w1 61b½ 53w0 54b0 52w0 58b1 49w0 57b1 59w1 55b0 56w0 64b1 63w1 51b0 50b0 62w½
61 Olivier Wlogalski 12w0 75b½ 46w0 39b0 31w0 19b0 pab 50b0 79b1 75w1 74b0 56w1 51b1 62w1 51w0 60w0 40b0 35w0 56b0 30w1 44b1 69b½ 45b0 62w½ 48b0 56w1 37b0 64w1 60w½ 62b½ 50w0 53w0 54b½ 52w0 58b0 49w0 57b0 59w0 55b½ 56w0 64b1 63w1 51b0
62 Rob van Esch 9w0 74b1 27w0 26b0 23w0 15b0 pab 75w1 74b0 56w0 51b0 79w1 50w0 61b0 75b1 66w1 79b1 73w1 77b0 65w0 78b1 64b0 69w1 61b½ 45b½ 48w0 56b0 37w0 50w0 61w½ 53b0 54w0 52b0 58w0 49b0 57w0 59b1 55w0 56b0 64w1 63b0 51w1 60b½
63 Tony Peleman 54b1 68w½ 72b1 7w0 13b0 18w0 pab 30b1 57w0 72b1 70w1 28b0 45b0 52w1 47w0 32b0 23w0 27b0 50w0 34w0 37b1 72w1 76b1 67w0 59b0 55w0 60w0 71b1 54b0 52w0 58b0 49w0 57b0 59w1 55b0 56w0 64b0 50b0 51w0 60b0 62w1 61b0 53w1
64 Mark van der Leek 47b0 17w0 70b0 71w0 11b0 22w0 pab 54w½ 80b1 55w0 77b1 78w1 76b0 67w0 53b0 74w1 68b0 52w0 71b1 80w1 69b1 62w1 48b0 56w½ 37b0 45w0 69w1 61b0 52b0 58w0 49b0 57w0 59b0 55w½ 56b0 50b0 63w1 51b0 60w0 62b0 61w0 53b0 54w1
65 Kevin van der Weijden 35w0 16b0 44w1 69b1 43w0 38b0 pab 68w0 71b½ 58w0 37b0 26w0 46b0 49w0 79b1 77w1 78b1 66w0 73b1 62b1 75w1 68b0 34b0 33w0 49b0 18w0 51b1 43w0 75w1 70w½ 71b½ 72w1 76b1 74w1 73b1 80w+ 66b1 67w½ 77b1 78w1 68b1 69w1 79b1
66 Barry Ay 25b0 67w0 30b0 52b1 78w1 6b0 24w0 48w1 59b0 42w0 73w1 44b0 69w0 60b0 78b1 62b0 73w1 65b1 75w1 79b1 77w1 57w0 52w0 31b0 44w½ 32b0 21w0 39b0 80b+ 75b1 67w1 77b1 78w1 68b0 69w1 79b1 65w0 70b1 71w0 72b0 76w1 74b1 73w1
67 Jimmy Geboers 30w0 66b1 78w0 6b0 24w0 25b0 52w0 77b1 54w0 78b1 80w½ 76b0 55w1 64b1 39b0 29w0 59b1 72b1 58w0 48b0 70w1 55w0 59w0 63b1 60w0 71b0 72w0 76b0 73b1 80w+ 66b0 75b1 77w1 78b1 68w½ 69b0 79w1 65b½ 70w1 71b1 72w0 76b1 74w1
68 Domien Kuijpers 18b0 54w1 63b½ 72w0 7b0 13w0 pab 65b1 49b0 71w1 58b0 37w0 26b½ 46w0 80w1 53b0 64w1 71w1 69b½ 74w1 52b0 65w1 33b0 49w0 18b0 51w0 43b0 34w0 72b0 76w½ 74b1 73w1 80b+ 66w1 67b½ 77w1 78b1 75b1 69w0 79b0 65w0 70b1 71w1
69 Hoara Roose 16w0 44b1 65w0 43b0 38w0 35b0 pab 44b0 42b0 60w1 48b0 59w0 66b1 73w1 74w1 52b0 80w1 53b0 68w½ 71b1 64w0 61w½ 62b0 48w0 56b0 37w0 64b0 45w0 71b0 72w1 76b0 74w1 73b1 80w+ 66b0 67w1 77b1 78w1 68b1 75b1 79w1 65b0 70w0
70 Harry Appelo 17b1 64w1 71b½ 11w0 22b0 47w0 pab 72b0 45b1 28w0 63b0 52w1 30b0 57w0 58w0 48b0 72w0 39w0 29b0 59w0 67b0 75b1 79w0 73b1 77b1 78w1 74b1 80w0 79w1 65b½ 75w1 71w0 72b1 76w1 74b1 73w0 80b+ 66w0 67b0 77w1 78b1 68w0 69b1
71 Peter De Bosscher 22b0 47w0 17b0 70w½ 64b1 11w0 pab 46b1 65w½ 68b0 49b0 58w0 37b0 26w1 52w0 80b1 53w0 68b0 64w0 69w0 74b1 60b0 55b0 72w1 76b1 67w1 59b0 63w0 69w1 79b1 65w½ 70b1 75w1 72w0 76b1 74w0 73b0 80w+ 66b1 67w0 77b1 78w1 68b0
72 Yannick Manders 13b0 18w0 54b1 63w0 68b1 7w0 pab 70w1 28b0 63w0 52b1 30w½ 57b0 45w0 48b0 59w0 70b1 67w0 39b0 58w0 29b0 63b0 60w0 71b0 55b0 76w1 67b1 59w0 68w1 69b0 79w1 65b0 70w0 71b1 75w1 76w0 74b1 73w0 80b+ 66w1 67b1 77w1 78b0
73 Sven Klaverstijn 20b0 45w0 40b0 53w0 50b1 2w0 pab 60w0 48b1 59w0 66b0 42w0 44w0 69b0 77b0 78w0 66b0 62b0 65w0 75b0 79w1 79b0 77b1 70w0 78b0 74w½ 80b0 75w0 67w0 77b1 78w1 68b0 69w0 79b0 65w0 70b1 71w1 72b1 76w0 74b½ 75w½ 80w+ 66b0
74 River Mesman 62w0 27b0 26w0 23b0 15w0 9b0 pab 51b0 62w1 50b0 61w1 75b1 79b0 56w0 69b0 64b0 52w0 80b0 53w0 68b0 71w0 77w0 80w0 75b1 79w0 73b½ 70w0 78b0 77w1 78b1 68w0 69b0 79w1 65b0 70w0 71b1 72w0 76b1 75w0 73w½ 80b+ 66w0 67b0
