NK-Lightning 2026
NK Lightning - Progress
Site Sportcentrum Universiteit Tilburg Start date 27-06-2026
City Tilburg End date 27-06-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiters Arno Eliëns

  Progress 1 2 3 4 5
1 Hing Ting Lai 6,0 11,5 18,0 24,0 11,5
2 Thomas Beerdsen 6,0 11,5 17,0 22,0 11,0
3 Sidney Panjer 7,0 12,0 15,0 18,0 10,0
4 Manuel Bosboom 5,0 9,0 13,5 18,5 9,5
5 Arthur de Winter 7,0 12,0 16,5 20,5 9,0
6 Sim Maerevoet 6,5 12,0 18,0 20,0 8,5
7 Lennert Lenaerts 5,0 11,5 15,5 19,0 8,5
8 Stefan Kuipers 5,0 11,5 14,0 18,5 8,5
9 Hugo ten Hertog 6,5 11,5 13,5 19,5 8,0
10 Sjoerd van Roon 6,5 9,0 12,5 19,0 6,5
11 Maurice Peek 7,0 9,5 12,0 19,0 6,5
12 Mees van Batenburg 7,0 12,0 16,0 20,5 6,0
13 Amir Zouaghi 6,0 11,0 13,5 19,5 5,0
14 Wouter Terlouw 7,0 11,5 13,5 18,0 4,5
15 Jacob Dreelinck 6,0 9,0 14,0 19,5 4,0
16 Onno Elgersma 6,5 11,0 14,0 18,0 3,0
17 Ahnaf Uddim 4,0 10,0 13,5 17,0 11,0
18 Ezra Terryn 7,0 9,5 10,0 16,0 11,0
19 Jordy Schouten 6,0 8,5 13,0 17,5 10,5
20 Roger Labruyère 6,0 9,5 13,0 15,5 10,5
21 Timo Yeh 4,5 8,0 11,0 17,0 10,0
22 Michiel Bosman 4,0 9,0 13,0 16,5 10,0
23 Rafael Goudriaan 5,5 7,5 14,0 15,5 10,0
24 Luuk Baselmans 5,0 6,5 13,5 17,5 9,0
25 Erik Biemans 5,5 8,0 12,5 16,5 8,5
26 Pieter Molendijk 3,0 8,5 12,5 17,5 6,5
27 Thomas van Veelen 4,0 8,5 13,5 15,5 6,5
28 Axel Harutyunyan 3,5 10,5 12,5 16,5 5,0
29 Hector Surkol 4,5 6,0 12,0 17,5 4,5
30 Leon Elferink 3,5 7,0 11,5 16,0 2,5
31 Elmer van Veenendaal 5,0 6,5 10,5 16,0 2,5
32 Kenneth Alexander Grodotzki 4,5 7,5 10,5 17,0 2,0
33 Rolinde den Heijer 6,0 8,0 10,0 14,0 12,0
34 Florian Weidert 5,5 7,5 9,5 14,5 11,5
35 Andreas Walter 6,5 7,5 13,0 13,5 11,5
36 Bram van den Berg 4,5 8,0 12,5 15,5 11,0
37 Pim Blijlevens 3,0 7,5 9,0 14,0 10,0
38 David Roos 4,0 8,0 15,0 15,0 9,5
39 Rogier Dijk 4,0 5,5 11,5 14,5 9,5
40 Dustin Kuipers 5,0 7,0 13,5 14,5 8,5
41 Sourav Bhattacharjee 6,0 10,0 13,0 14,0 7,5
42 Diederik Lot 2,5 9,5 11,5 14,0 6,0
43 Roel Hompes 4,0 6,5 9,5 15,0 5,5
44 Odilon Seyns 2,0 7,0 10,5 14,0 5,5
45 Sven Bruls 3,5 6,5 9,0 14,5 4,5
46 Jonathan van Heinsbergen 3,0 6,5 11,5 14,5 4,0
47 Kevin Schmidt 6,0 7,5 12,5 14,5 3,5
48 Peter Houwink 2,5 5,5 9,0 14,0 0,0
49 Lev Dunauskas 2,5 8,5 9,5 12,5 12,0
50 Pieter van Foreest 1,5 7,5 11,5 13,0 11,5
51 Jean−Paul Fransen 2,0 7,0 10,0 12,5 10,5
52 Mattis Theiner 3,5 4,5 11,0 12,0 10,5
53 Kresna Soerjadi 4,0 5,0 11,5 13,5 9,0
54 Frank Lambregts 1,0 6,5 11,5 13,5 8,5
55 Lukas Schippers 1,0 6,0 7,5 13,5 8,5
56 Sjoerd de Witte 2,0 7,0 9,0 13,5 8,0
57 Jan Poppelaars 3,5 8,5 10,5 12,5 8,0
58 Grajdek Jaroslaw 3,0 6,0 12,0 12,0 8,0
59 Mika de Jong 2,0 5,0 7,5 13,5 6,0
60 Jelle Pepermans 2,5 6,5 7,5 13,0 6,0
61 Olivier Wlogalski 1,5 6,5 8,5 11,5 4,0
62 Rob van Esch 2,0 4,0 9,0 11,0 4,0
63 Tony Peleman 3,5 7,5 8,5 11,5 3,0
64 Mark van der Leek 1,0 4,5 8,5 11,0 2,5
65 Kevin van der Weijden 3,0 3,5 9,5 10,5 13,5
66 Barry Ay 2,0 4,0 10,0 10,5 11,0
67 Jimmy Geboers 1,0 5,5 8,5 9,5 11,0
68 Domien Kuijpers 2,5 5,0 9,5 10,5 10,0
69 Hoara Roose 2,0 5,0 8,5 9,0 10,0
70 Harry Appelo 3,5 5,5 5,5 10,5 9,5
71 Peter De Bosscher 2,5 5,0 7,0 10,0 9,5
72 Yannick Manders 3,0 5,5 6,5 8,5 9,0
73 Sven Klaverstijn 2,0 3,0 4,0 5,5 7,0
74 River Mesman 1,0 4,0 4,0 5,5 6,5
75 Hugo Afonso Barroso Martins 1,5 1,5 3,5 4,5 6,5
76 Mulan Soerjadi 1,0 6,0 6,0 7,5 6,0
77 Yijun Zhan 0,0 1,0 5,0 9,0 4,0
78 Koen Meulenkamp 1,0 1,0 4,0 8,5 3,5
79 Mariusz Lelito 1,0 3,0 4,0 9,0 3,0
80 Ralph van Leeuwen 1,0 4,5 5,5 11,0 0,0
81 Jan Willem van de Griendt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Evert Rademakers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Zoltan Tamassy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Bart−Piet Mulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Daniël Meijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
86 Vince Li 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 Yesenia Lukin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Krzysztof Kudzia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 David Ding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 Dirk Ding 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
91 Shivay Singh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Noud Kemps 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
93 Johan Sandkuijl Felix 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software − 27−06−2026 17:20