NK-Lightning 2026
NK Lightning - Ranking: Preliminaries
Site Sportcentrum Universiteit Tilburg Start date 27-06-2026
City Tilburg End date 27-06-2026
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organization SG King Arbiters Arno Eliëns

Preliminaries
Pos Name Gms W D L Pl Score TPR SRtg
1 Kevin van der Weijden 15 12 3 0 E 13,5 1872 1915
2 Rolinde den Heijer 15 11 2 2 C 12,0 2128 2147
3 Lev Dunauskas 15 12 0 3 D 12,0 2024 1707
4 Hing Ting Lai 15 11 1 3 A 11,5 2537 2608
5 Florian Weidert 15 11 1 3 C 11,5 2142 2000
6 Andreas Walter 15 10 3 2 C 11,5 2151 2224
7 Pieter van Foreest 15 11 1 3 D 11,5 1988 1899
8 Thomas Beerdsen 15 11 0 4 A 11,0 2471 2552
9 Ahnaf Uddim 15 9 4 2 B 11,0 2245 2050
10 Ezra Terryn 15 10 2 3 B 11,0 2224 2165
11 Bram van den Berg 15 10 2 3 C 11,0 2179 2200
12 Barry Ay 15 11 0 4 E 11,0 1813 1793
13 Jimmy Geboers 15 10 2 3 E 11,0 1789 1997
14 Jordy Schouten 15 10 1 4 B 10,5 2241 2176
15 Roger Labruyère 15 9 3 3 B 10,5 2247 2272
16 Jean−Paul Fransen 15 10 1 4 D 10,5 1925 2017
17 Mattis Theiner 15 10 1 4 D 10,5 1940 1528
18 Sidney Panjer 15 10 0 5 A 10,0 2429 2261
19 Timo Yeh 15 8 4 3 B 10,0 2189 1913
20 Michiel Bosman 15 9 2 4 B 10,0 2183 2327
21 Rafael Goudriaan 15 9 2 4 B 10,0 2177 2164
22 Pim Blijlevens 15 8 4 3 C 10,0 2025 1969
23 Domien Kuijpers 15 9 2 4 E 10,0 1837 1878
24 Hoara Roose 15 10 0 5 E 10,0 1769 1759
25 Manuel Bosboom 15 9 1 5 A 9,5 2351 2385
26 David Roos 15 8 3 4 C 9,5 2156 2128
27 Rogier Dijk 15 9 1 5 C 9,5 2038 2001
28 Harry Appelo 15 9 1 5 E 9,5 1811 1916
29 Peter De Bosscher 15 9 1 5 E 9,5 1784 1703
30 Arthur de Winter 15 9 0 6 A 9,0 2443 2526
31 Luuk Baselmans 15 9 0 6 B 9,0 2181 2320
32 Kresna Soerjadi 15 9 0 6 D 9,0 1952 1979
33 Yannick Manders 15 9 0 6 E 9,0 1793 1669
34 Sim Maerevoet 15 7 3 5 A 8,5 2410 2422
35 Lennert Lenaerts 15 7 3 5 A 8,5 2400 2383
36 Stefan Kuipers 15 6 5 4 A 8,5 2338 2471
37 Erik Biemans 15 6 5 4 B 8,5 2159 2175
38 Dustin Kuipers 15 8 1 6 C 8,5 2118 2039
39 Frank Lambregts 15 8 1 6 D 8,5 1926 2001
40 Lukas Schippers 15 7 3 5 D 8,5 1915 1760
41 Hugo ten Hertog 15 7 2 6 A 8,0 2374 2486
42 Sjoerd de Witte 15 8 0 7 D 8,0 1901 1841
43 Jan Poppelaars 15 8 0 7 D 8,0 1895 2122
44 Grajdek Jaroslaw 15 8 0 7 D 8,0 1941 2036
45 Sourav Bhattacharjee 15 7 1 7 C 7,5 2154 2173
46 Sven Klaverstijn 15 6 2 7 E 7,0 1640 1723
47 Sjoerd van Roon 15 4 5 6 A 6,5 2333 2278
48 Maurice Peek 15 6 1 8 A 6,5 2291 2343
49 Pieter Molendijk 15 5 3 7 B 6,5 2098 2040
50 Thomas van Veelen 15 6 1 8 B 6,5 2112 1953
51 River Mesman 15 6 1 8 E 6,5 1647 1631
52 Hugo Afonso Barroso Martins 15 6 1 8 E 6,5 1578 1644
53 Mees van Batenburg 15 5 2 8 A 6,0 2392 2406
54 Diederik Lot 15 6 0 9 C 6,0 2030 1970
55 Mika de Jong 15 5 2 8 D 6,0 1862 1615
56 Jelle Pepermans 15 5 2 8 D 6,0 1842 1893
57 Mulan Soerjadi 15 5 2 8 E 6,0 1690 1751
58 Roel Hompes 15 5 1 9 C 5,5 2007 2079
59 Odilon Seyns 15 5 1 9 C 5,5 1948 1752
60 Amir Zouaghi 15 4 2 9 A 5,0 2299 2235
61 Axel Harutyunyan 15 4 2 9 B 5,0 2110 1972
62 Wouter Terlouw 15 3 3 9 A 4,5 2322 2283
63 Hector Surkol 15 4 1 10 B 4,5 2075 2138
64 Sven Bruls 15 4 1 10 C 4,5 1937 2107
65 Jacob Dreelinck 15 3 2 10 A 4,0 2294 2210
66 Jonathan van Heinsbergen 15 4 0 11 C 4,0 1959 1945
67 Olivier Wlogalski 15 2 4 9 D 4,0 1794 1797
68 Rob van Esch 15 3 2 10 D 4,0 1730 1904
69 Yijun Zhan 15 4 0 11 E 4,0 1629 1610
70 Kevin Schmidt 15 2 3 10 C 3,5 2027 2084
71 Koen Meulenkamp 15 3 1 11 E 3,5 1610 1657
72 Onno Elgersma 15 2 2 11 A 3,0 2224 2372
73 Tony Peleman 15 3 0 12 D 3,0 1778 1985
74 Mariusz Lelito 15 3 0 12 E 3,0 1627 0
75 Leon Elferink 15 1 3 11 B 2,5 1971 1988
76 Elmer van Veenendaal 15 2 1 12 B 2,5 1998 2127
77 Mark van der Leek 15 2 1 12 D 2,5 1698 1899
78 Kenneth Alexander Grodotzki 15 2 0 13 B 2,0 2029 2022
79 Peter Houwink 15 0 0 15 C 0,0 1826 1978
80 Ralph van Leeuwen 15 0 0 15 E 0,0 1743 0

Generated by Sevilla © JBF Software − 27−06−2026 17:20